背景 背景 出售信息 背景
楼盘名称 区域 物业类型 户型 面积(㎡) 装修 总价(万) 发布时间
   新华花园 盛泽 商品房 4室 3厅 2卫 145 毛坯 103 2015-01-09

   尊龙苑 盛泽 商品房 3室 2厅 2卫 135 全装 98 2015-01-09

   东方花园 盛泽 商品房 3室 2厅 2卫 143 毛坯 90 2015-01-09

   锦盛苑 盛泽 商品房 2室 1厅 1卫 67 精装 48 2015-01-09

   龙桥新村 盛泽 商品房 2室 2厅 1卫 92 毛坯 63 2015-01-09

   金盛花园 盛泽 商品房 4室 2厅 2卫 149 毛坯 113 2015-01-09

   皇家领誉 盛泽 商品房 3室 2厅 2卫 209 精装 188 2015-01-09

   金盛花园拎包入住房 盛泽 复式楼 4室 3厅 3卫 212 精装 128 2015-01-09

   皇家领誉 盛泽 商品房 4室 2厅 3卫 213 精装 198 2015-01-09

   锦绣苑 盛泽 别墅 3室 2厅 2卫 258 精装 298 2015-01-09

   和服商区 盛泽 商铺 5室 1厅 2卫 203 全装 270 2015-01-09

   豪门府坻 平望 别墅 6室 3厅 6卫 553 毛坯 688 2015-01-09

   皇家领寓 盛泽 商品房 3室 2厅 2卫 134 毛坯 120 2014-08-27

   热电小区 盛泽 商品房 2室 1厅 1卫 69 全装 45 2014-08-27

共 3 页 (共 36 条)   |   首页   |   上一页   |   下一页   |   末页   |   第   页