背景 背景 出租信息 背景
名称 区域 物业类型 房型 面积(㎡) 装修 租金 发布时间
   鼎基丽湾域 2室2厅1卫 8… 松陵 商品房 2室 2厅 1卫 85 全装 2700 2024-02-25

   嘉鸿花园 2室2厅1卫 110… 松陵 商品房 2室 2厅 1卫 110 全装 2500 2024-02-25

   伟业大厦 1室1厅1卫 50平… 松陵 商品房 1室 1厅 1卫 50 简装 1300 2024-02-25

   梅石小区 2室2厅1卫 86平… 松陵 商品房 2室 2厅 1卫 86 全装 1700 2024-02-25

   西元圩 3室2厅1卫 120平… 松陵 商品房 3室 2厅 1卫 120 全装 1800 2024-02-25

   中南世纪城 3室2厅1卫 1… 松陵 商品房 3室 2厅 1卫 110 精装 3600 2024-02-25

   明珠大厦写字楼 2室1厅1… 松陵 商品房 2室 1厅 1卫 95 全装 3500 2024-02-25

   写字楼2室1厅2卫 100平方… 松陵 公寓 2室 1厅 2卫 100 精装 3000 2024-02-25

   湾上风华 3室2厅1卫 100… 松陵 商品房 3室 2厅 1卫 100 全装 2600 2024-02-25

   老城区 2室2厅1卫 90平方… 松陵 商品房 2室 2厅 1卫 90 全装 1600 2024-02-25

   湖滨华城平安苑 2室2厅1… 松陵 商品房 2室 2厅 1卫 86 精装 2300 2024-02-25

   中交璟庭 松陵 商品房 3室 2厅 2卫 120 全装 3500 2024-02-25

   首开太湖一号 2室2厅1卫… 松陵 商品房 2室 2厅 1卫 93 全装 2500 2024-02-25

   奥林清华 3室2厅2卫 120… 松陵 普通住宅 3室 2厅 2卫 120 精装 3200 2024-02-25

共 4 页 (共 50 条)   |   首页   |   上一页   |   下一页   |   末页   |   第   页