背景 背景 出租信息 背景
名称 区域 物业类型 房型 面积(㎡) 装修 租金 发布时间
   zj新吴小区自建民房 同里 普通住宅 4室 2厅 3卫 200 精装 4000 2019-03-31

   ZJ梅景苑 松陵 普通住宅 2室 1厅 1卫 60 全装 1500 2019-03-31

   w松陵公园 松陵 普通住宅 2室 2厅 1卫 90 全装 1500 2019-03-31

   鲈乡园别墅可停多辆车 松陵 普通住宅 4室 2厅 4卫 200 全装 5000 2019-03-31

   ZJ北门小区2楼拎包入住 松陵 商品房 3室 2厅 2卫 135 精装 2400 2019-03-31

   ZJ明珠城 自住装修的 房… 松陵 商品房 2室 2厅 1卫 89 精装 2800 2019-03-31

   ZJ庞洋别墅 松陵 普通住宅 3室 2厅 3卫 300 全装 4170 2019-03-31

   ZJ太湖小区 松陵 商品房 3室 2厅 2卫 137 毛坯 2700 2019-03-31

   ZJ交通路医院对面1楼 松陵 普通住宅 1室 0厅 1卫 30 全装 700 2019-03-31

   w梅景苑 松陵 普通住宅 1室 1厅 1卫 30 精装 950 2019-03-31

   ZJ梅里弄 松陵 商品房 2室 1厅 1卫 70 全装 1400 2019-03-31

   ZJ江陵小区 松陵 普通住宅 2室 2厅 1卫 88 精装 1900 2019-03-31

   ZJ通鼎国际写字楼 松陵 商品房 3室 2厅 2卫 150 全装 5000 2019-03-31

   w新吴家园 松陵 普通住宅 2室 1厅 1卫 76 简装 2000 2019-03-31

共 20 页 (共 270 条)   |   首页   |   上一页   |   下一页   |   末页   |   第   页