背景 背景 出租信息 背景
名称 区域 物业类型 房型 面积(㎡) 装修 租金 发布时间
   鲈乡二村 松陵 商品房 2室 2厅 1卫 75 全装 1600 2018-01-04

   梅石小区 松陵 商品房 3室 2厅 1卫 98 精装 2200 2018-01-04

   明珠城 松陵 普通住宅 2室 2厅 1卫 80 精装 2500 2018-01-04

   第一次出租平安苑 松陵 商品房 3室 2厅 1卫 100 精装 2400 2018-01-04

   明珠城望湖苑 松陵 商品房 2室 2厅 1卫 92 精装 2100 2018-01-04

   锦怡小区 松陵 商品房 2室 2厅 1卫 89 全装 2100 2018-01-04

   振业小区 松陵 商品房 2室 2厅 1卫 120 精装 2100 2018-01-04

   西塘小区 松陵 商品房 3室 2厅 1卫 108 精装 1900 2018-01-04

   上海城 松陵 商品房 2室 2厅 2卫 111 精装 2600 2018-01-04

   梅石小区 松陵 商品房 3室 2厅 1卫 98 全装 2000 2018-01-04

   鲈乡三村 松陵 商品房 2室 2厅 1卫 80 全装 1800 2018-01-04

   油车北二弄 松陵 商品房 3室 1厅 1卫 80 全装 1600 2018-01-04

   嘉鸿花园 松陵 商品房 4室 2厅 2卫 151 精装 3500 2018-01-04

   油车北二弄 松陵 商品房 3室 1厅 1卫 75 全装 1500 2018-01-04

共 5 页 (共 70 条)   |   首页   |   上一页   |   下一页   |   末页   |   第   页