背景 背景 出租信息 背景
名称 区域 物业类型 房型 面积(㎡) 装修 租金 发布时间
   梅石小区 2室2厅1卫 86平… 松陵 商品房 2室 2厅 1卫 86 精装 1900 2017-11-18

   水乡花园 3室2厅1卫 90平… 松陵 商品房 3室 2厅 1卫 90 全装 0 2017-11-18

   梅里弄 3室2厅2卫 118平… 松陵 普通住宅 3室 2厅 2卫 118 全装 2000 2017-07-30

   锦祥花园 2室2厅2卫 90平… 松陵 普通住宅 2室 2厅 2卫 90 精装 2000 2017-07-30

   山湖花园六区 1室1厅1卫… 松陵 普通住宅 1室 1厅 1卫 77 精装 1500 2017-07-30

   水乡花园 2室2厅1卫 88平… 松陵 普通住宅 2室 2厅 1卫 88 精装 2250 2017-07-30

   瑞景国际 4室2厅2卫 143… 松陵 普通住宅 4室 2厅 2卫 143 全装 3100 2017-07-30

   丽湾国际 3室2厅2卫 137… 松陵 普通住宅 3室 2厅 2卫 137 精装 3500 2017-07-30

   伟业银座 1室1厅1卫 60平… 松陵 公寓 1室 1厅 1卫 60 精装 1500 2017-07-30

   莱福公寓 3室2厅2卫 105… 松陵 公寓 3室 2厅 2卫 105 精装 2100 2017-07-30

   万亚广场 1室1厅1卫 65平… 松陵 公寓 1室 1厅 1卫 65 精装 2200 2017-07-30

   万亚广场 1室1厅1卫 57平… 松陵 公寓 1室 1厅 1卫 57 精装 1800 2017-07-30

   锦泰花园 1室1厅1卫 24平… 松陵 公寓 1室 1厅 1卫 24 精装 700 2017-07-30

   吾悦广场 1室1厅1卫 50平… 松陵 公寓 1室 1厅 1卫 50 精装 2000 2017-07-30

共 5 页 (共 57 条)   |   首页   |   上一页   |   下一页   |   末页   |   第   页