背景 背景 出售信息 背景
楼盘名称 区域 物业类型 户型 面积(㎡) 装修 总价(万) 发布时间
   G11县府路2楼 92.5平米 … 松陵 商品房 3室 1厅 1卫 92.5 精装 108 2018-01-03

   G12天和人家2.5楼 115平… 松陵 商品房 3室 2厅 2卫 115 精装 168 2018-01-03

   龙庭花园精装大平层地铁… 松陵 商品房 4室 2厅 3卫 210 精装 300 2018-01-03

   Z8龙庭花园3+4复式 松陵 商品房 4室 2厅 3卫 218 精装 305 2018-01-03

   龙庭花园复式 松陵 商品房 5室 2厅 3卫 190 精装 220 2018-01-03

   K7丽湾国际17+18复式248… 松陵 商品房 6室 2厅 4卫 248 精装 322 2018-01-03

   K9明珠城紫桂苑21楼 88.… 松陵 商品房 2室 2厅 1卫 88.8 精装 155 2018-01-03

   G5丽湾域北区2楼+地下室… 松陵 商品房 4室 2厅 2卫 225 毛坯 270 2018-01-03

   中南世纪城开发商精装交… 松陵 商品房 5室 2厅 3卫 197 精装 348 2018-01-03

   G12龙庭花园10楼102平米… 松陵 商品房 2室 2厅 2卫 102 精装 145 2018-01-03

   同里中粮本源精装独栋别… 同里 别墅 4室 3厅 3卫 270 精装 620 2018-01-03

   G5奥林东区SOHO 15楼 学… 松陵 商品房 2室 1厅 1卫 57.5 精装 88 2018-01-03

   K8华邦国际13楼143平米硬… 松陵 商品房 3室 2厅 2卫 143 精装 208 2018-01-03

   K10天和人家5+6楼215平米… 松陵 商品房 5室 2厅 3卫 215 精装 210 2018-01-03

共 5 页 (共 70 条)   |   首页   |   上一页   |   下一页   |   末页   |   第   页