背景 背景 出售信息 背景
楼盘名称 区域 物业类型 户型 面积(㎡) 装修 总价(万) 发布时间
   枫丹一号3房2厅1卫全新毛… 松陵 商品房 3室 2厅 1卫 90 毛坯 230 2020-09-23

   新柳溪花园小区精装修 松陵 普通住宅 2室 2厅 1卫 108 精装 205 2020-09-23

   天和人家大套141平方加汽… 松陵 普通住宅 3室 2厅 2卫 141 精装 240 2020-09-23

   富贵苑3房豪华精装修 松陵 普通住宅 3室 2厅 1卫 97 精装 195 2020-09-23

   梅里公寓3房豪华精装修 松陵 普通住宅 3室 2厅 2卫 110 精装 208 2020-09-23

   太湖小区4-5楼复式送露天… 松陵 商品房 4室 2厅 2卫 173 精装 285 2020-09-23

   吴越祥苑大平层5房 松陵 普通住宅 5室 3厅 4卫 216 毛坯 330 2020-09-23

   吴越领秀大套别墅 松陵 别墅 5室 3厅 3卫 438 精装 720 2020-09-23

   梅石小区豪华精装修3房2… 松陵 商品房 3室 2厅 2卫 106 精装 208 2020-09-23

   滨湖雅园电梯洋房豪华精… 松陵 普通住宅 5室 2厅 3卫 260 精装 530 2020-09-23

   枫丹一号3房2厅2卫南北通… 松陵 商品房 3室 2厅 2卫 98 毛坯 275 2020-09-23

   奥林清华西区精装修3房2… 松陵 商品房 3室 2厅 2卫 112 精装 260 2020-09-23

   江城花园豪华精装修 松陵 商品房 3室 2厅 2卫 135 精装 280 2020-09-23

   绿地太湖东岸3-4楼叠加别… 松陵 别墅 4室 2厅 3卫 150 毛坯 480 2020-09-23

共 2 页 (共 15 条)   |   首页   |   上一页   |   下一页   |   末页   |   第   页