背景 背景 出售信息 背景
楼盘名称 区域 物业类型 户型 面积(㎡) 装修 总价(万) 发布时间
   丽湾域 松陵 商品房 3室 2厅 2卫 138.56 毛坯 175 2018-01-04

   急售:万亚广场 松陵 公寓 1室 1厅 1卫 75 全装 43 2018-01-04

   幸福里 松陵 商品房 3室 2厅 2卫 142 精装 162 2018-01-04

   急售 奥林清华东区别墅… 松陵 别墅 5室 3厅 3卫 310 全装 605 2018-01-04

   万亚 松陵 公寓 2室 1厅 1卫 75 简装 48 2018-01-04

   丽湾国际 松陵 商品房 3室 2厅 2卫 140 毛坯 185 2018-01-04

   万亚公寓 松陵 公寓 1室 1厅 1卫 56 全装 33.8 2018-01-04

   山湖花园二区 松陵 商品房 3室 2厅 1卫 113 精装 140 2018-01-04

   松陵大厦 松陵 商品房 3室 2厅 2卫 133 精装 160 2018-01-04

   福和苑* 横扇 商品房 3室 2厅 2卫 121.5 毛坯 95 2018-01-04

   龙庭花园 松陵 商品房 2室 2厅 1卫 90 全装 140 2018-01-04

   鸿兴名邸 松陵 商品房 2室 2厅 2卫 97 全装 135 2018-01-04

   新天地广场店面 松陵 商住楼 2室 0厅 0卫 62 毛坯 109 2018-01-04

   同仁嘉园 松陵 商品房 4室 2厅 2卫 149 毛坯 172 2018-01-04

共 5 页 (共 70 条)   |   首页   |   上一页   |   下一页   |   末页   |   第   页