背景 背景 出售信息 背景
楼盘名称 区域 物业类型 户型 面积(㎡) 装修 总价(万) 发布时间
   瑞景国际 3室2厅1卫 105… 松陵 商品房 3室 2厅 1卫 105 简装 193 2021-01-11

   江南华府 3室2厅2卫 112… 松陵 商品房 3室 2厅 2卫 112 全装 215 2021-01-09

   城南,锦祥花园,顶复,… 松陵 商品房 3室 2厅 2卫 89 毛坯 110 2018-12-08

   新港天城,精装3房可拎包… 松陵 普通住宅 3室 2厅 2卫 141 精装 205 2018-11-15

   云梨小区,单价10000每平… 松陵 普通住宅 5室 2厅 3卫 162 精装 162 2018-11-15

   天和人家,紧邻地铁口,… 松陵 普通住宅 3室 3厅 2卫 153 精装 195 2018-11-15

   苏州吴江绿地太湖城小面… 松陵 普通住宅 2室 2厅 1卫 88.04 简装 165 2018-11-15

   丽湾域,毛坯,114平大3… 松陵 普通住宅 3室 2厅 2卫 114 毛坯 190 2018-11-15

   出售欧风华庭,精装2房,… 松陵 普通住宅 2室 2厅 1卫 87.5 精装 158 2018-11-15

   绿地晶萃,带个大院子,… 松陵 商品房 5室 2厅 3卫 191 毛坯 550 2018-11-10

   流虹路 双实验 产证满5唯… 松陵 普通住宅 2室 2厅 1卫 63 简装 82 2018-11-08

   新出房源,首开太湖一号… 松陵 商品房 3室 2厅 2卫 114 精装 232 2018-11-08

   万科公园里,花园洋房,… 松陵 普通住宅 3室 2厅 2卫 108 精装 150 2018-11-07

   首开太湖一号,稀缺房源… 松陵 普通住宅 3室 2厅 2卫 114 精装 232 2018-11-07

共 31 页 (共 426 条)   |   首页   |   上一页   |   下一页   |   末页   |   第   页